扩维提供从DC到110GHz的低噪声放大器整机,噪声系数可低至0.7dB。
特点
- 宽带
- 低噪声
应用:
- 无线
- 接收器
- 实验室测试
- 雷达
| 型号 | 频率 (GHz) |
噪声系数 (dBm,最大值) |
输出功率 (dBm,最小值) |
增益 (dB,最小值) |
增益平坦度 (±dB,典型值) |
电压 (VDC) |
驻波 (最大值) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLAS-9K-20000-18-25 | 9K~20 | 2.5(typ.) | 11(typ.) | 18(typ.) | 1 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-0.01-15000-12-70 | 0.00001~15 | 7 | 12 | 12 | 3 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-0.1-40000-14-30 | 0.0001~40 | 3.0(typ.) | 15(typ.) | 14(typ.) | 1 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-0.1-40000-27-30 | 0.0001~40 | 3.0(typ.) | 13(typ.) | 27(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-10-8000-40-20 | 0.01~8 | 2 | 18 | 40 | 3 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-10-18000-50-40 | 0.01~18 | 4(0.2~18GHz) | 10 | 50 | 3 | 220 | 2.5 | 2~8 |
| QLAS-20-6000-35-15 | 0.02~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 35(typ.) | 3.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-20-6000-40-15-L | 0.02~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 40(typ.) | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-20-6000-45-15 | 0.02~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 45(typ.) | 2.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-30-40000-54-60 | 0.03~40 | 6(typ.) | 10 | 54 | 3(max.) | 220 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-50-4000-20-15 | 0.05~4 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 20(typ.) | 1.5 | 80~270 | 1.5 | 2~8 |
| QLAS-50-4000-40-15 | 0.05~4 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 40(typ.) | 3(max.) | 85~265 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLAS-50-6000-23-15 | 0.05~6 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 23(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-6000-16-10 | 0.1~6 | 1(typ.) | 20(typ.) | 16(typ.) | 10 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-6000-23-15 | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 23(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-6000-30-10 | 0.1~6 | 1(typ.) | 22(typ.) | 30(typ.) | 20 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-6000-35-15 | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 35(typ.) | 3.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-6000-40-15-L | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 40(typ.) | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-6000-45-15 | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 45(typ.) | 2.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-12000-15-30 | 0.1~12 | 3(typ.) | 18(typ.) | 15(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-12000-30-30 | 0.1~12 | 3(typ.) | 15(typ.) | 30(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-15000-45-22 | 0.1~15 | 2.2 | 5 | 45 | 2.5 | 220 | 1.5 | 2~8 |
| QLAS-100-18000-15-30 | 0.1~18 | 3(typ.) | 18(typ.) | 15(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-18000-30-30 | 0.1~18 | 3(typ.) | 15(typ.) | 30(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-18000-35-40 | 0.1~18 | 4 | 10 | 35 | 3 | 220 | 2.5 | 2~8 |
| QLAS-100-20000-20-20 | 0.1~20 | 2(typ.) | 10(typ.) | 20(typ.) | 0.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-20000-40-20 | 0.1~20 | 2(typ.) | 10(typ.) | 40 | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-26500-12-30 | 0.1~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 12(typ.) | 2.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-100-26500-30-55 | 0.1~26.5 | 5.5 | 20 | 30 | 3 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-400-8000-40-25 | 0.4~8 | 2.5 | 14 | 40 | 1.5 | 110 | 1.8 | 2~8 |
| QLAS-500-8000-20-25 | 0.5~8 | 2.5 | 20 | 20 | 2 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-500-18000-25-25 | 0.5~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-500-18000-50-25 | 0.5~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50(typ.) | 5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-500-20000-25-25 | 0.5~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-500-20000-50-25 | 0.5~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50(typ.) | 5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-600-4200-20-10 | 0.6~4.2 | 1(typ.) | 20(typ.) | 20(typ.) | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-600-4200-30-08 | 0.6~4.2 | 0.8(typ.) | 21(typ.) | 30(typ.) | 20 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-600-4200-35-10 | 0.6~4.2 | 1(typ.) | 21(typ.) | 35 | 10 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-700-8000-30-25 | 0.7~8 | 2.5 | 13 | 30 | 2 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-800-18000-25-35 | 0.8~18 | 3.5 | 13 | 25 | 2.5 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-1000-6000-23-15 | 1~6 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 23(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-6000-30-20 | 1~6 | 2(typ.) | 17(typ.) | 30 | ±1 | 85~265 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-12000-15-18 | 1~12 | 1.8(typ.) | 17(typ.) | 15(typ.) | 1 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-12000-25-25 | 1~12 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 85~265 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-12000-30-20 | 1~12 | 2(typ.) | 17(typ.) | 30 | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-12000-45-20 | 1~12 | 2(typ.) | 17(typ.) | 45(typ.) | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-12000-50-25 | 1~12 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50 | 1.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-12000-60-20 | 1~12 | 2(typ.) | 17(typ.) | 60 | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-15-18 | 1~18 | 1.8(typ.) | 17(typ.) | 15(typ.) | 1 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-25-25 | 1~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 85~265 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-30-20 | 1~18 | 2(typ.) | 17(typ.) | 27, 30(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-30-25-L | 1~18 | 2.5(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-45-20 | 1~18 | 2(typ.) | 17(typ.) | 45(typ.) | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-50-25 | 1~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50 | 2 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-18000-60-20 | 1~18 | 2(typ.) | 17(typ.) | 60(typ.) | 3 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-20000-25-25 | 1~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 85~265 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-20000-50-25 | 1~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50(typ.) | 3 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-1000-40000-40-50 | 1~40 | 5 | 16(Psat) | 40 | 4.5 | 220 | 3 | 2~8 |
| QLAS-2000-6000-38-10 | 2~6 | 1(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.4(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-6000-54-15 | 2~6 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-8000-23-13 | 2~8 | 1.3(typ.) | 13(typ.) | 23(typ.) | 1 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-8000-38-11 | 2~8 | 1.1(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-8000-54-15 | 2~8 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-12000-23-13 | 2~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-12000-38-12 | 2~12 | 1.2(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-12000-54-15 | 2~12 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-18000-24-15 | 2~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-18000-38-15 | 2~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-18000-38-20-L | 2~18 | 2.0(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-18000-54-15 | 2~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-2000-26500-25-40 | 2~26.5 | 4 | 8 | 25 | 2 | 220 | 1.8 | 2~8 |
| QLAS-2000-26500-48-50 | 2~26.5 | 5 | 10 | 48 | 4.5 | 220 | 2.5 | 2~8 |
| QLAS-4000-8000-23-13 | 4~8 | 1.3(typ.) | 13(typ.) | 23(typ.) | 1 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-8000-40-11 | 4~8 | 1.1(typ.) | 20(typ.) | 40 | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-8000-54-15 | 4~8 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-12000-23-13 | 4~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-12000-38-12 | 4~12 | 1.2(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-12000-54-15 | 4~12 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-18000-24-15 | 4~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-18000-38-15 | 4~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-4000-18000-54-15 | 4~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-12000-23-13 | 6~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-12000-38-12 | 6~12 | 1.2(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-12000-54-15 | 6~12 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-18000-24-15 | 6~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-18000-38-15 | 6~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-18000-38-20-L | 6~18 | 2.0(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-18000-54-15 | 6~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-6000-40000-45-35 | 6~40 | 3.5 | 10 | 45 | 2.5 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-6000-40000-55-35 | 6~40 | 3.5 | 10 | 55 | 3.5 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-8000-12000-23-13 | 8~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-8000-12000-38-12 | 8~12 | 1.2(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-8000-12000-54-15 | 8~12 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-8000-18000-24-15 | 8~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-8000-18000-38-15 | 8~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-8000-18000-54-15 | 8~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-8000-26500-15-35 | 8~26.5 | 3.5 | 8 | 15 | 1.5 | 220 | 1.5 | 2~8 |
| QLAS-8000-26500-40-65 | 8~26.5 | 6.5 | 18 | 40 | 2 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-12000-18000-24-15 | 12~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLAS-12000-18000-38-15 | 12~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 38(typ.) | 1.5 | 85~265 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLAS-12000-18000-54-15 | 12~18 | 1.5(typ.) | 17(typ.) | 54(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-18000-26500-20-30 | 18~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 20(typ.) | 1 | 85~265 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLAS-18000-26500-40-30 | 18~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 40(typ.) | 1.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-18000-26500-55-30 | 18~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 55(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-18000-40000-20-30 | 18~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 20(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-18000-40000-40-30 | 18~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 40(typ.) | 3.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-18000-40000-55-30 | 18~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 55(typ.) | 2.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-26500-40000-20-30 | 26.5~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 20(typ.) | 1 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-26500-40000-40-30 | 26.5~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 40(typ.) | 3.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-26500-40000-55-30 | 26.5~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 55(typ.) | 2.5 | 85~265 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLAS-40000-53000-40-50 | 40~53 | 5 | 10 | 40 | 2 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-40000-60000-35-70 | 40~60 | 7 | 20 | 35 | 2.5 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-50000-59000-40-55 | 50~59 | 5.5 | 10 | 40 | 1 | 220 | 2 | 2~8 |
| QLAS-57000-67000-30-50 | 57~67 | 5 | 10 | 30 | - | 220 | 2 | 2~8 |
