扩维微波提供不同类型的噪声源,以满足客户不同的需求。
特点:
- 宽带
- 高稳定性
- 低谐波失真
应用:
- 通信
- 雷达
- 电子对抗
- 元器件测试
| 型号 | 频率(GHz) | 超噪声比 (dB) | 输出驻波 (最大值) | 电压(V) | 连接器 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNS-10-18000-5 | 0.01~18 | 5~8 | 1.3 | +28 | 3.5mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-18000-14 | 0.01~18 | 14~17 | 1.3 | +28 | 3.5mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-26500-5 | 0.01~26.5 | 5~8 | 1.3 | +28 | 3.5mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-26500-12 | 0.01~26.5 | 12~17 | 1.35 | +28 | 3.5mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-40000-12 | 0.01~40 | 12~19 | 1.35@0.01~18GHz,1.45@18~40GHz | +28 | 2.4mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-50000-10 | 0.01~50 | 10~19 | 1.35@0.01~18GHz,1.5@18~50GHz | +28 | 2.4mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-67000-7 | 0.01~67 | 7~23 | 1.6@0.01~40GHz,2@40~67GHz | +28 | 1.85mm公头 | 2~6 |
| QNS-10-110000-5 | 0.01~110 | 5~23 | 2.5@0.01~50GHz,2.8@50~110GHz | +28 | 1.0mm公头 | 2~6 |
