扩维微波提供各种射频电缆和射频电缆组件,以满足不同的要求。频率范围覆盖DC~110GHz,低插入损耗,高功率,重量轻,寿命长。我们的电缆广泛应用于航空电子、相控阵雷达、实验室设备、基站等。
特点:
- 低插入损耗
- 高相位稳定性
- 高功率
- 高耐久性
应用:
- 实验室测试
- 航空电子设备
- 相控阵雷达
- 卫星通信
QT-高性能测试电缆及组件
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 屏蔽效率 (dB,最小值) |
相位稳定性 (°,最大值) |
温度 (℃) |
弯曲寿命 | 直径 (mm) |
连接器 | 货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT110 | DC~110 | 1.5 | 90 | - | -55~+125 | 20k | 1.5 | 1.0mm | 4~6 |
| QT67 | DC~67 | 1.5 | 90 | ±7 | -55~+125 | 100k | 2.4 | 1.85mm, Mini-SMP, 2.4mm, 2.92mm, SMP | 3~5 |
| QT50 (Hot) | DC~50 | 1.4 | 90 | ±7 | -55~+165 | 100k | 3.6 | 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA, N | 2~3 |
QTE-经济型测试电缆及组件
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 屏蔽效率 (dB,最小值) |
相位稳定性 (°,最大值) |
温度 (℃) |
弯曲/连接寿命 | 直径 (mm) |
连接器 | 货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE | DC~18 | 1.3 | 90 | - | -55~+125 | 5k/5k | 4 | SMA, N | 2~3 |
QTF-超柔测试电缆及组件
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 屏蔽效率 (dB,最小值) |
相位稳定性 (°,最大值) |
温度 (℃) |
弯曲/连接寿命 | 直径 (mm) |
连接器 | 货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTF | DC~26.5 | 1.3 | 90 | - | -55~+85 | 5k/5k | 5.2 | SMA, N | 2~3 |
QTV-VNA测试电缆及组件
QA-超低损耗,稳幅稳相柔性电缆及组件
| 型号 | 频率 (GHz) |
温度相位稳定性 (PPM@-55~+85℃,最大值) |
屏蔽效率 (dB,最小值) |
无源互调 (dBc) |
温度 (℃) |
直径 (mm) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA150 | DC~40 | 1000 | 90 | -155 | -55~+125 | 1.5 | 2~4 |
| QA220 (Hot)*1 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+125 | 2.2 | 2~4 |
| QA300 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.1 | 2~4 |
| QA360 (Hot) | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.6 | 1~2 |
| QA400 | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4 | 1~2 |
| QA480 | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4.8 | 1~2 |
| QA500 (Hot) | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.2 | 1~2 |
| QA550 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.6 | 1~2 |
| QA750 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.4 | 1~2 |
| QA760 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.65 | 1~2 |
| QA800 (Hot) | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.9 | 1~2 |
| QA810 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.1 | 1~2 |
| QA830 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.3 | 1~2 |
[1] 可提供多通道电缆组件/集束电缆组件.
QB-低损耗,稳幅稳相,耐弯折柔性电缆及组件
QZ-超柔电缆及组件
QG-低损耗柔性电缆及组件
QY-室外用,低损耗柔性电缆及组件
QR-低损耗无线通信电缆及组件
| 型号 | 频率 (GHz) |
屏蔽效率 (dB,最小值) |
温度 (℃) |
直径 (mm) |
室外使用寿命 (年) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QR280 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 2.8 | 20 | 1~2 |
| QR500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 |
| QR500U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 |
| QR600 (Hot) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 |
| QR600U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 |
| QR700 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 7.6 | 20 | 1~2 |
| QR1000 (Hot) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 10 | 20 | 1~2 |
| QR1000U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 10.3 | 20 | 1~2 |
| QR1500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 |
| QR1500U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 |
RG-低成本电缆及组件
| 型号 | 频率 (GHz) |
电容 (pF/m) |
温度 (℃) |
直径 (mm) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|
| RF081 | DC~6 | 98 | -55~+200 | 0.81 | 1~2 |
| RF113 | DC~6 | 98 | -55~+200 | 1.13 | 1~2 |
| RF137 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 1.37 | 1~2 |
| RG178 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 1.8 | 1~2 |
| RG178D | DC~6 | 100±5 | -40~+200 | 2.4 | 1~2 |
| RG316 | DC~6 | 95 | -55~+165 | 2.5 | 1~2 |
| RG316D | DC~6 | 95 | -55~+200 | 2.9 | 1~2 |
| RG179 | DC~3 | 64 | -55~+200 | 2.54 | 1~2 |
| RG174 | DC~3 | 101 | -20~+75 | 2.8 | 1~2 |
| RG58 | DC~3 | 100 | -20~+80 | 5 | 1~2 |
| RG142 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 |
| RG400 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 |
| RG223 | DC~6 | 100 | -20~+80 | 5.4 | 1~2 |
| RG304 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 7.1 | 1~2 |
| RG6 | 0.005~2.2GHz | 53 | -20~+70 | 7.8 | 1~2 |
QH-可替代半刚电缆的柔性电缆及组件
| 型号 | 频率 (GHz) |
屏蔽效率 (dB,最小值) |
温度 (℃) |
直径 (mm) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|
| QH120 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 |
| QH160 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.6 | 1~2 |
| QH280 (Hot)*1 | DC~40 | 90 | -55~+125 | 2.65 | 1~2 |
| QH400 (Hot) | DC~26.5 | 90 | -55~+125 | 4.0 | 1~2 |
[1] 可提供多通道电缆组件/集束电缆组件.
QE-低无源互调半刚性电缆及组件
QD-手工成型半柔性电缆及组件
QCE-低温电缆
QAM-射频电缆铠甲
| 型号 | 直径 (mm) |
内径 (mm) |
外护套 | 温度 (℃) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|
| QAM0-40-U | 7.0±0.15 | 4.0±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
| QAM0-54-N | 7.95±0.15 | 5.4±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 |
| QAM0-54-P | 7.55±0.15 | 5.4±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
| QAM0-54-U | 8.3±0.15 | 5.4±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
| QAM0-62-N | 9.6±0.15 | 6.2±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 |
| QAM0-62-P | 9.15±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
| QAM0-62-U | 10.1±0.15 | 6.2±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
| QAM0-80-N | 12.2±0.15 | 8.0±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 |
| QAM0-85-P | 12.5±0.15 | 8.5±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
| QAM0-85-U | 14.2±0.15 | 8.5±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 |
| QAM1-22-P | 4.7±0.15 | 3.0±0.1 | PTFE | -40~+80 | 1~2 |
| QAM1-40-P | 6±0.15 | 4.0±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
| QAM1-62-P | 8.25±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 |
