扩维微波提供DC~67GHz的高频旋转关节,可支持单通道或多通道高频传输,适用于卫星、雷达等多个领域。
特点:
- 低驻波
- 低驻波平坦度
- 低插损平坦度
应用:
- 高速数字信号传输
- 模拟信号传输
旋转关节
| 型号 | 通道 | 频率(GHz) | 外径(mm) | 电线路数 | 连接器 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRJ1-3000-07 | 1 | DC~3 | 7 | 0 | RG405 (SMA, MCX, MMCX) | 2~5 |
| QRJ1-3000-22 | 1 | DC~3 | 22 | 1~12 | RG405 (SMA, MCX, MMCX) | 2~5 |
| QRJ1-3000-32 | 1 | DC~3 | 32.8 | 13~24 | RG405 (SMA, MCX, MMCX) | 2~5 |
| QRJ1-18000-12 | 1 | DC~18 | 12.7 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ1-18000-22 | 1 | DC~18 | 22.3 | 0 | N母头 | 2~5 |
| QRJ1-18000-32 | 1 | DC~18 | 32.8 | 1~24 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ1-18000-56 | 1 | DC~18 | 56 | 1~48 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ1-18000-86 | 1 | DC~18 | 86 | 1~96 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ1-40000-12 | 1 | DC~40 | 12.5 | 0 | 2.92mm母头 | 2~5 |
| QRJ1-50000-12 | 1 | DC~50 | 12.7 | 0 | 2.4mm母头 | 2~5 |
| QRJ1-50000-56 | 1 | DC~50 | 56 | 1~48 | 2.4mm母头 | 2~5 |
| QRJ1-67000-14 | 1 | DC~67 | 14.5 | 0 | 1.85mm母头 | 2~5 |
| QRJ2-18000-31 | 2 | 1通道:DC~18 2通道:DC~5GHz |
31.7 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ2-18000-64 | 2 | 1通道:DC~18 2通道:DC~4.5GHz |
64 | 1~24 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ4-8000-50 | 4 | 1,2,3通道:DC~8 4通道:DC~6GHz |
50 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ4-8000-50-1 | 4 | DC~8 | 50 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ4-16500-40 | 4 | 15.5~16.5 | 40 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ6-4000-42 | 6 | DC~4 | 42 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
| QRJ8-3000-60 | 8 | DC~3 | 60 | 0 | SMA母头 | 2~5 |
波导旋转关节
| 型号 | 通道 | 频率(GHz) | 外径(mm) | 形状 | 波导口 | 法兰盘 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWRJ1-2600-X-I-C | 1 | 1.7~2.6 | X | I型 | WR-430 (BJ22) | FDP22 | 2~5 |
| QWRJ1-10000-45-I-A | 1 | 8.5~10 | 45 | I型 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~5 |
| QWRJ1-14500-46-L-A | 1 | 13.75~14.5 | 46 | L型 | WR-75 (BJ120) | FBP120 | 2~5 |
| QWRJ1-14500-54-L-A | 1 | 13.75~14.5 | 54 | L型 | WR-75 (BJ120) | FBP120/FBM120 | 2~5 |
| QWRJ1-14500-X-L-A | 1 | 13.75~14.5 | X | L型 | WR-75 (BJ120) | FBP120/FBM120 | 2~5 |
| QWRJ1-18000-42-I-A | 1 | 6.5~18 | 42 | I型 | WRD-650 | FPWRD650 | 2~5 |
| QWRJ1-18000-X-L-A | 1 | 6.5~18 | X | L型 | WRD-650 | FPWRD650 | 2~5 |
| QWRJ1-18000-42-L-A | 1 | 7.5~18 | 42 | L型 | WRD-750 | FPWRD750 | 2~5 |
| QWRJ2-27600-26-U-A | 2 | 25.1~27.6 | 26 | U型 | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2~5 |
