扩维微波提供频率范围可达75GHz的双极化喇叭天线。我们提供增益4~18dB的双极化喇叭天线,并可根据客户要求定制。
特点:
- 宽带
- 良好的极化特性
应用:
- 无线
- 收发器
- 实验室测试
- 广播
| 型号 | 频率(GHz) | 增益 | 驻波(最大值) | 连接器 | 极化方式 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDPHA-700-6000-5-S | 0.7~6 | 5 | 3 | SMA 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-800-2000-4-N | 0.8~2 | 4 | 2.5 | N 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-1000-2000-8-N | 1~2 | 8~11 | 1.4 | N 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-1000-12000-5-S | 1~12 | 5 | 2.5 | SMA 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-2000-4000-10-N | 2~4 | 10 | 2.5 | N 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
| QDPHA-2000-6000-8-S | 2~6 | 8~11 | 1.6 | SMA 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-4000-18000-10-S | 4~18 | 10 | 2 | SMA 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-6000-18000-8-S | 6~18 | 8~11 | 1.6 | SMA 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-17700-31000-10-K | 17.7~31 | 10 | 1.6 | 2.92mm 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
| QDPHA-17700-33000-10-K | 17.7~33 | 10 | 1.4 | 2.92mm 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
| QDPHA-18000-32000-15-K | 18~32 | 15±1 | 2.5 | 2.92mm 母头 | 垂直线极化&水平线极化 | 2~4 |
| QDPHA-18000-40000-10-K | 18~40 | 10 | 2.5 | 2.92mm 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
| QDPHA-22000-33000-7-2 | 22~33 | 7 | 1.5 | 2.4mm 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
| QDPHA-26500-40000-18-K | 26.5~40 | 18 | 1.5 | 2.92mm 母头 | 双线极化 | 2~4 |
| QDPHA-33000-50000-10-2 | 33~50 | 10 | 1.5 | 2.4mm 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
| QDPHA-50000-75000-10-1 | 50~75 | 10 | 1.6 | 1.0mm 母头 | 左旋圆极化&右旋圆极化 | 2~4 |
