扩维微波提供频率范围可达18GHz的全向天线,并可根据客户要求定制。
特点:
- 中等增益
- 结构简单
- 水平360°覆盖
应用:
- 蜂窝移动网络
- 广播与公共安全通信
- 军事与海事
| 型号 | 频率(GHz) | 增益 | 驻波(最大值) | 连接器 | 极化方式 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QODA-20-6000-0.48-N | 0.02~6 | -16.6~0.48 | - | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-100-6000-3-N | 0.1~6 | -3~3 | 2.5 | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-200-3000-0-N | 0.2~3 | 0 | 3 | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-694-2700-2.5-N | 0.694~2.7 | 2.5 | 2.5 | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-851-960-4-N | 0.851~0.96 | 4 | 1.5 | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-1000-2000-1.5-S | 1~2 | 1.5 | 1.5 | SMA | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-2000-4000-1-S | 2~4 | 1 | 1.5 | SMA | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-3000-8000-1-N | 3~8 | 1 | 2 | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-3000-18000-N | 3~18 | - | 2.5 | N | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-6500-7500-2-S | 6.5~7.5 | 2 | 2 | SMA | 垂直线极化 | 2~4 |
| QODA-14000-15300-9-S | 14~15.3 | 9 | 2 | SMA | 垂直线极化 | 2~4 |
