扩维微波提供各种多通道电缆连接器和PCB连接器,以满足不同的要求。频率范围覆盖DC~67GHz。
特点:
- 低驻波
应用:
- 无线
- 雷达
- 仪器
- 电路
2通道连接器
| 型号 | 频率 (GHz) | 连接器类型 | 连接器 | 匹配电缆 | 匹配连接器 | 驻波 (典型值) | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-2-MB-01 | DC~67 | 电路板 | SSMP公头*1 | - | SSMP母头 | 1.25 | 0~4 |
| QC-2-MO-01 | DC~45 | 电路板 | SSMP公头*1 | - | SSMP母头 | - | 0~4 |
| QC-2-MO-02 | DC~45 | 电路板 | SSMP公头*1 | - | SSMP母头 | - | 0~4 |
4通道连接器
| 型号 | 频率 (GHz) | 连接器类型 | 连接器 | 匹配电缆 | 匹配连接器 | 驻波 (典型值) | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-4-MO-01 | DC~60 | 电路板 | SMPS公头*2 | - | SMPS母头 | - | 0~4 |
| QC-4-MB-01 | DC~40 | 电路板 | SSMP公头*1 | - | SSMP母头 | 1.25 | 0~4 |
8通道连接器
| 型号 | 频率 (GHz) | 连接器类型 | 连接器极性 | 匹配电缆 | 匹配连接器 | 驻波 (典型值) | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-8-MO-01 | DC~60 | 电路板 | 公头 | - | SMPS母头 | - | 0~4 |
| QC-8-FA-086-1 | DC~40 | 电缆 | 母头 | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MA-086-1 | DC~40 | 电缆 | 公头 | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FB-086-1 | DC~67 | 电缆 | 母头 | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MB-01 | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
| QC-8-MB-01 | DC~40 | 电路板 | 公头 | - | QC-8-FB-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FRB-01 | DC~40 | 电路板 | 母头 | - | QC-8-MK-086-2 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MK-086-2 | DC~67 | 电缆 | 公头 | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FRB-01 | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
[1] 可与GPPO、SMPM和Mini SMP相匹配。
[2] 可与SSSMP和G3PO相匹配。
