扩维微波提供DC~110GHz的高频探针,具有使用寿命长,低驻波,低插损等特点,适用于微波测试等领域。
特点:
- 耐用
- 低插损
- 低驻波
应用:
- 微波测试

单端口探针
型号 | 频率(GHz) | 间距(μm) | 触点大小(μm) | 插损(dB 最大值) | 驻波(最大值) | 触点形式 | 连接器角度 | 连接器 | 功率(W 最大值) | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSP-26 | DC~26 | 200 | 30 | 0.6 | 1.45 | SG | 45° | 2.92mm | - | 2~8 |
QSP-40 | DC~40 | 125/150/250/300/400 | 30 | 1 | 1.7 | GS/SG/GSG | 45° | 2.92mm | - | 2~8 |
QSP-50 | DC~50 | 150 | 30 | 0.8 | 1.4 | GSG | 45° | 2.4mm | - | 2~8 |
QSP-67 | DC~67 | 100/125/150/240/250 | 30 | 1.5 | 1.7 | GS/SG/GSG | 45° | 1.85mm | - | 2~8 |
QSP-110 | DC~110 | 50/75/100/125 | 30 | 1.5 | 2 | GS/GSG | 45° | 1.0mm | - | 2~8 |
双端口探针
型号 | 频率(GHz) | 间距(μm) | 触点大小(μm) | 插损(dB 最大值) | 驻波(最大值) | 触点形式 | 连接器角度 | 连接器 | 功率(W 最大值) | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDP-40 | DC~40 | 650/800/1000 | 30 | 0.65 | 1.6 | SS | 45° | 2.92mm | - | 2~8 |
QDP-67 | DC~67 | 100/125/150/200 | 30 | 1.2 | 1.7 | SS/GSSG/GSGSG | 45° | 1.85mm, 1.0mm | - | 2~8 |